A imagem é para referência, entre em contato conosco para obter a imagem real
Número da peça do fabricante: | LZ7-04MU00-0000 |
Fabricante: | LED Engin |
Parte da descrição: | LED EMITTER HIGH PWR MULTI COLOR |
Folhas de dados: | LZ7-04MU00-0000 Folhas de dados |
Status livre de chumbo / Status RoHS: | Chumbo Livre / Compatível com RoHS |
Condição de estoque: | Em estoque |
Vindo de: | Hong Kong |
Forma de Remessa: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Modelo | Descrição |
---|---|
Series | LuxiGen™ |
Pacote | Tape & Reel (TR) |
Status da peça | Active |
Cor | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
Comprimento de onda | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet, 6500K White |
Atual - Teste | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
Tensão - Para Frente (Vf) (Typ) | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
Lumens / Watt @ Current - Teste | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White |
Atual - Máx | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
Fluxo Luminoso @ Corrente / Temperatura | 96lm Amber, 24lm Blue, 101lm Cyan, 133lm Green, 83lm Red, 900mW Violet, 208lm White |
Temperatura - Teste | 25°C |
Ângulo de visão | 120° |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Embalagem / Caixa | 2828 (7070 Metric) |
Pacote de dispositivo do fornecedor | SMD |
Tamanho / Dimensão | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
Altura - sentado (máx.) | 0.044" (1.11mm) |
Status do estoque: Envio no mesmo dia
Mínimo: 1
Quantidade | Preço unitário | Ramal Preço |
---|---|---|
|
US $ 40 pela FedEx.
Chegue em 3-5 dias
Expresso: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Frete grátis nos primeiros 0,5 kg para pedidos acima de $ 150, o excesso de peso será cobrado separadamente